03
Die Wohnungstypen
Robert-Koch-Straße 23, 52152 Simmerath

Großzügig durchgeplant
Die Kaltmiete liegt für die Wohnungen bis zum 2. Obergeschoss einschließlich bei 8,50/qm und für die Penthaus-Wohnungen bei 10,50 /qm. Tiefgaragenstellplätze werden mit 60,- €/Monat
angeboten, Stellplätze für Elektroautos mit Ladestation liegen bei 70,- €, freie Stellplätze in Wohnungsnähe bei 20,- €. Die Fertigstellung der Anlage ist für April/Mai 2020 geplant.
angeboten, Stellplätze für Elektroautos mit Ladestation liegen bei 70,- €, freie Stellplätze in Wohnungsnähe bei 20,- €. Die Fertigstellung der Anlage ist für April/Mai 2020 geplant.
| Typ | Wohnfläche /qm | Freisitz | Etage | Ausrichtung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41,29 qm | Balkon | EG / 1.OG / 2.OG / Ost | Ost |
| 2 | 63,46 qm | Terrasse | EG / Ost | Ost |
| 61,00 qm | Balkon | 1.OG / 2.OG | Ost | |
| 64,56 qm | Balkon | EG /1.OG / 2.OG | Ost | |
| 63,17 qm | Balkon | EG /1.OG / 2.OG | Ost | |
| 3 | 85,34 qm | Terasse | EG | West |
| 84,69 qm | Balkon | 1.OG / 2.OG | West | |
| 86,25 qm | Balkon | EG /1.OG / 2.OG | West | |
| 83,22 qm | Balkon | EG /1.OG / 2.OG | West | |
| 4 | 96,54 qm | Terrasse | EG | West |
| 93,87 qm | Balkon | 1.OG / 2.OG | West | |
| 5 | 93,29 qm | Terrasse | EG | Ost |
| 89,12 qm | Balkon | 1. OG / 2. OG | Ost | |
| 6 | 77,75 qm | Dachterrasse | Penthaus | Ost |
| 7 | 102,11 qm | Dachterrasse | Penthaus | Nord/West |
| 8 | 97,17 qm | Dachterrasse | Penthaus | West |
| 9 | 119,13 qm | Dachterrasse | Penthaus | Süd/West |
| 10 | 112,96 qm | Dachterrasse | Penthaus | Süd/Ost |
